This page preserves Diddy Kong Racing timing data from the DKR64 Player's Page in YY Hub format. The original site remains the live source for current rankings and chart updates.
Player of the Week — Week 12, 2022
One of the most significant milestones in Bobby Yu's Diddy Kong Racing history came during Week 12 of 2022.
After submitting 37 improved times in a single week and climbing twelve positions in the overall rankings, Bobby entered the DKR64 Top 100 for the first time, moving up to #94 overall.
The weekly DKR64 news update highlighted Bobby's rapid improvement, particularly with hovercraft times, and noted that he had the potential to continue climbing the Average Finish rankings.
"For his many new improvements that got him his top 100 position, Bobby Yu also receives an award, his very first one!"
This award marked Bobby's first public recognition on the DKR64 Player's Page and coincided with his first entry into the overall Top 100 rankings.
Times are preserved from the uploaded DKR64 page snapshot. Links open the original DKR64 chart with the saved time highlighted when the original page provided a highlight URL.
| Track | Vehicle | Category | Run | Time | Rank | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Lake | Car | Standard | 3 Laps | 00:52:38 | 219 | Nov 04 2024, 4:09 AM CET |
| Ancient Lake | Car | Standard | 1 Lap | 00:16:73 | 192 | Mar 20 2022, 5:04 PM CET |
| Ancient Lake | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 00:54:06 | 97 | Jun 19 2022, 1:55 AM CET |
| Ancient Lake | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:16:56 | 86 | Mar 22 2022, 5:39 AM CET |
| Ancient Lake | Plane | Standard | 3 Laps | 00:55:36 | 105 | Mar 25 2022, 7:36 PM CET |
| Ancient Lake | Plane | Standard | 1 Lap | 00:17:35 | 106 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Ancient Lake | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:15:41 | 179 | Jun 20 2022, 5:01 AM CET |
| Ancient Lake | Hovercraft | Shortcut | 3 Laps | 00:54:06 | ||
| Ancient Lake | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:15:16 | 69 | Jun 05 2022, 3:30 PM CET |
| Fossil Canyon | Car | Standard | 3 Laps | 01:23:13 | 157 | Nov 04 2024, 4:09 AM CET |
| Fossil Canyon | Car | Standard | 1 Lap | 00:26:28 | 146 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Fossil Canyon | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:24:53 | 82 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Fossil Canyon | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:27:21 | 84 | Mar 23 2022, 4:10 AM CET |
| Fossil Canyon | Plane | Standard | 3 Laps | 01:31:60 | 91 | Mar 22 2022, 5:39 AM CET |
| Fossil Canyon | Plane | Standard | 1 Lap | 00:29:88 | 101 | Mar 22 2022, 5:39 AM CET |
| Jungle Falls | Car | Standard | 3 Laps | 00:55:91 | 166 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Jungle Falls | Car | Standard | 1 Lap | 00:18:06 | 158 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Jungle Falls | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:03:95 | 87 | Mar 23 2022, 4:10 AM CET |
| Jungle Falls | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:20:20 | 84 | Mar 23 2022, 4:10 AM CET |
| Jungle Falls | Plane | Standard | 3 Laps | 01:08:40 | 98 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Jungle Falls | Plane | Standard | 1 Lap | 00:21:70 | 99 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Jungle Falls | Plane | Shortcut | 3 Laps | 01:08:40 | ||
| Jungle Falls | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:21:70 | ||
| Hot Top Volcano | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:36:28 | 88 | Mar 23 2022, 4:10 AM CET |
| Hot Top Volcano | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:30:23 | 83 | Jun 20 2022, 5:01 AM CET |
| Hot Top Volcano | Plane | Standard | 3 Laps | 01:22:78 | 100 | Apr 14 2021, 5:12 PM CET |
| Hot Top Volcano | Plane | Standard | 1 Lap | 00:26:86 | 103 | Apr 14 2021, 5:12 PM CET |
| Hot Top Volcano | Plane | Shortcut | 3 Laps | 01:22:78 | ||
| Hot Top Volcano | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:26:86 | ||
| Whale Bay | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:00:78 | 98 | Jun 20 2022, 5:19 AM CET |
| Whale Bay | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:18:50 | 89 | Jun 20 2022, 5:19 AM CET |
| Whale Bay | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:18:50 | ||
| Pirate Lagoon | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:12:70 | 97 | Jun 26 2022, 4:10 PM CET |
| Pirate Lagoon | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:22:75 | 95 | Mar 14 2022, 12:19 AM CET |
| Crescent Island | Car | Standard | 3 Laps | 01:31:53 | 149 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Crescent Island | Car | Standard | 1 Lap | 00:28:83 | 145 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Crescent Island | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:32:33 | 91 | Mar 20 2022, 8:31 PM CET |
| Crescent Island | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:29:06 | 91 | Mar 14 2022, 12:19 AM CET |
| Crescent Island | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:28:83 | ||
| Crescent Island | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:29:06 | ||
| Treasure Caves | Car | Standard | 3 Laps | 00:55:96 | 154 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Treasure Caves | Car | Standard | 1 Lap | 00:18:26 | 153 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Treasure Caves | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:04:66 | 86 | Jun 20 2022, 5:01 AM CET |
| Treasure Caves | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:20:06 | 81 | Jun 20 2022, 5:01 AM CET |
| Treasure Caves | Plane | Standard | 3 Laps | 01:10:55 | 97 | Apr 14 2021, 5:12 PM CET |
| Treasure Caves | Plane | Standard | 1 Lap | 00:21:86 | 96 | Apr 14 2021, 5:12 PM CET |
| Treasure Caves | Plane | Shortcut | 3 Laps | 01:10:55 | ||
| Treasure Caves | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:21:86 | ||
| Everfrost Peak | Car | Standard | 3 Laps | 01:38:76 | 121 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Everfrost Peak | Car | Standard | 1 Lap | 00:32:21 | 122 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Everfrost Peak | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:36:13 | 75 | Mar 20 2022, 6:17 PM CET |
| Everfrost Peak | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:30:76 | 78 | Mar 20 2022, 6:17 PM CET |
| Everfrost Peak | Plane | Standard | 3 Laps | 01:41:61 | 103 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Everfrost Peak | Plane | Standard | 1 Lap | 00:31:55 | 92 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Walrus Cove | Car | Standard | 3 Laps | 01:56:35 | 136 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Walrus Cove | Car | Standard | 1 Lap | 00:37:71 | 135 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Walrus Cove | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:53:40 | 81 | Mar 25 2022, 7:35 PM CET |
| Walrus Cove | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:36:21 | 79 | Mar 20 2022, 6:17 PM CET |
| Walrus Cove | Hovercraft | Shortcut | 3 Laps | 01:53:40 | ||
| Walrus Cove | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:36:21 | ||
| Snowball Valley | Car | Standard | 3 Laps | 00:59:11 | 139 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Snowball Valley | Car | Standard | 1 Lap | 00:18:83 | 133 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Snowball Valley | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:00:83 | 90 | Dec 10 2022, 9:21 PM CET |
| Snowball Valley | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:19:40 | 88 | Dec 10 2022, 9:21 PM CET |
| Frosty Village | Car | Standard | 3 Laps | 01:36:10 | 132 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Frosty Village | Car | Standard | 1 Lap | 00:30:56 | 135 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Frosty Village | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:43:98 | 82 | Jun 26 2022, 4:35 PM CET |
| Frosty Village | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:33:23 | 86 | Mar 20 2022, 5:04 PM CET |
| Frosty Village | Plane | Standard | 3 Laps | 01:56:90 | 90 | Nov 13 2024, 4:48 AM CET |
| Frosty Village | Plane | Standard | 1 Lap | 00:37:06 | 88 | Nov 13 2024, 4:48 AM CET |
| Frosty Village | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:30:56 | ||
| Frosty Village | Hovercraft | Shortcut | 3 Laps | 01:43:98 | ||
| Frosty Village | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:33:23 | ||
| Frosty Village | Plane | Shortcut | 3 Laps | 01:56:90 | ||
| Frosty Village | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:37:06 | ||
| Boulder Canyon | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:37:20 | 88 | Mar 20 2022, 5:04 PM CET |
| Boulder Canyon | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:30:55 | 83 | Mar 20 2022, 5:04 PM CET |
| Boulder Canyon | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:30:55 | ||
| Greenwood Village | Car | Standard | 3 Laps | 01:37:36 | 134 | Nov 04 2024, 4:33 AM CET |
| Greenwood Village | Car | Standard | 1 Lap | 00:31:08 | 135 | Mar 21 2022, 3:15 AM CET |
| Greenwood Village | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:36:21 | 84 | Mar 20 2022, 8:04 PM CET |
| Greenwood Village | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:29:85 | 78 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Greenwood Village | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:29:85 | ||
| Windmill Plains | Car | Standard | 3 Laps | 02:00:70 | 121 | Nov 04 2024, 4:33 AM CET |
| Windmill Plains | Car | Standard | 1 Lap | 00:38:85 | 122 | Apr 10 2021, 7:23 PM CET |
| Windmill Plains | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:58:91 | 80 | Mar 20 2022, 5:04 PM CET |
| Windmill Plains | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:37:48 | 75 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Windmill Plains | Plane | Standard | 3 Laps | 02:01:85 | 96 | Apr 15 2021, 5:03 PM CET |
| Windmill Plains | Plane | Standard | 1 Lap | 00:38:76 | 99 | Apr 15 2021, 5:03 PM CET |
| Windmill Plains | Plane | Shortcut | 3 Laps | 02:01:85 | ||
| Windmill Plains | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:38:76 | ||
| Haunted Woods | Car | Standard | 3 Laps | 01:08:68 | 154 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Haunted Woods | Car | Standard | 1 Lap | 00:21:05 | 143 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Haunted Woods | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:04:31 | 82 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Haunted Woods | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:20:08 | 78 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Spacedust Alley | Car | Standard | 3 Laps | 01:59:45 | 106 | Mar 21 2022, 3:15 AM CET |
| Spacedust Alley | Car | Standard | 1 Lap | 00:37:58 | 101 | Mar 21 2022, 3:15 AM CET |
| Spacedust Alley | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:54:51 | 75 | Dec 10 2022, 9:03 PM CET |
| Spacedust Alley | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:36:75 | 75 | Dec 10 2022, 9:03 PM CET |
| Spacedust Alley | Plane | Standard | 3 Laps | 01:56:65 | 94 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Spacedust Alley | Plane | Standard | 1 Lap | 00:38:20 | 100 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Spacedust Alley | Plane | Shortcut | 3 Laps | 01:56:65 | ||
| Spacedust Alley | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:38:20 | ||
| Darkmoon Caverns | Car | Standard | 3 Laps | 02:08:00 | 123 | Mar 21 2022, 3:15 AM CET |
| Darkmoon Caverns | Car | Standard | 1 Lap | 00:41:95 | 130 | Nov 04 2024, 4:09 AM CET |
| Darkmoon Caverns | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 02:04:16 | 71 | Jun 20 2022, 5:37 AM CET |
| Darkmoon Caverns | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:40:43 | 71 | Jun 20 2022, 5:37 AM CET |
| Darkmoon Caverns | Car | Shortcut | 3 Laps | 02:08:00 | ||
| Darkmoon Caverns | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:41:95 | ||
| Darkmoon Caverns | Hovercraft | Shortcut | 3 Laps | 02:04:16 | ||
| Darkmoon Caverns | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:40:43 | ||
| Star City | Car | Standard | 3 Laps | 01:46:03 | 136 | Apr 18 2021, 6:37 AM CET |
| Star City | Car | Standard | 1 Lap | 00:32:91 | 128 | Apr 18 2021, 6:37 AM CET |
| Star City | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:49:78 | 77 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Star City | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:35:35 | 79 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Star City | Plane | Standard | 3 Laps | 01:57:48 | 89 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Star City | Plane | Standard | 1 Lap | 00:36:81 | 87 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Star City | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:32:91 | ||
| Star City | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:35:35 | ||
| Star City | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:36:81 | ||
| Spaceport Alpha | Car | Standard | 3 Laps | 02:02:41 | 122 | Apr 18 2021, 6:37 AM CET |
| Spaceport Alpha | Car | Standard | 1 Lap | 00:39:11 | 124 | Apr 18 2021, 6:37 AM CET |
| Spaceport Alpha | Hovercraft | Standard | 3 Laps | 01:56:88 | 83 | Mar 20 2022, 6:17 PM CET |
| Spaceport Alpha | Hovercraft | Standard | 1 Lap | 00:37:28 | 83 | Mar 27 2022, 6:57 AM CET |
| Spaceport Alpha | Plane | Standard | 3 Laps | 02:00:38 | 102 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Spaceport Alpha | Plane | Standard | 1 Lap | 00:38:01 | 95 | Apr 18 2021, 2:44 AM CET |
| Spaceport Alpha | Car | Shortcut | 3 Laps | 02:02:41 | ||
| Spaceport Alpha | Car | Shortcut | 1 Lap | 00:39:11 | ||
| Spaceport Alpha | Hovercraft | Shortcut | 3 Laps | 01:56:88 | ||
| Spaceport Alpha | Hovercraft | Shortcut | 1 Lap | 00:37:28 | ||
| Spaceport Alpha | Plane | Shortcut | 3 Laps | 02:00:38 | ||
| Spaceport Alpha | Plane | Shortcut | 1 Lap | 00:38:01 |
This page is not intended to replace the Diddy Kong Racing Player's Page. It preserves a creator-owned snapshot of Bobby's DKR timing history so that the record remains accessible from YoyoYoshi Hub even if third-party pages, rankings, or layouts change.